vs.
# | Team | Gesamt | S | N | PKT | |
1 | Bayer Giants Leverkusen | 5 | 5 | 0 | 10 | |
2 | EN BASKETS Schwelm | 5 | 4 | 1 | 8 | |
3 | ETB Miners | 5 | 4 | 1 | 8 | |
4 | Iserlohn Kangaroos | 5 | 4 | 1 | 8 | |
5 | Berlin Braves 2000 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
6 | Gartenzaun24 Baskets Paderborn | 5 | 3 | 2 | 6 | |
7 | SBB Baskets Wolmirstedt | 5 | 3 | 2 | 6 | |
8 | SC Rist Wedel | 5 | 2 | 3 | 4 | |
9 | Seawolves Academy | 5 | 2 | 3 | 4 | |
10 | LOK BERNAU | 5 | 2 | 3 | 4 | |
11 | BSW Sixers | 5 | 2 | 3 | 4 | |
12 | TKS 49ers | 5 | 1 | 4 | 2 | |
13 | TSV Neustadt temps Shooters | 5 | 0 | 5 | 0 | |
14 | Itzehoe Eagles | 5 | 0 | 5 | 0 |
Montags und Freitags 10:00 – 12:30 Uhr
Dienstags 14:00 – 17:00 Uhr
Wegen häufiger Außentermine bitten wir um telefonische Terminvereinbarung
Pro B: Nach Vereinbarung
Paderborn Baskets 91 e.V.
Richterstr. 14
33100 Paderborn
Tel: 05251 8789920
Fax: 05251 8789922
Paderborn Baskets Team GmbH
Schützenweg 1b
33102 Paderborn
Tel: 05251 8789910
Fax: 05251 8789922